画像は参考用です。
製品の詳細については、製品の仕様と説明を確認してください。
あなたがAMI Semiconductor / ON Semiconductor NCL30105DR2Gを購入することに興味があるならば、ちょうど私達に電子メールを送りなさい。
Sales@BesenChips.com
当社の営業チームが24時間以内に見積もりをお送りします
| 電圧 - 供給(最小): | 10V |
|---|---|
| 電圧 - 供給(最大): | 22V |
| 電圧 - 出力: | - |
| タイプ: | Linear |
| トポロジー: | - |
| サプライヤデバイスパッケージ: | 8-SOIC |
| シリーズ: | - |
| パッケージング: | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース: | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| 他の名前: | NCL30105DR2GOSTR |
| 運転温度: | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| 出力数: | 1 |
| 装着タイプ: | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL): | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム: | 4 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス: | Lead free / RoHS Compliant |
| 内部スイッチ(複数可): | No |
| 周波数: | 500kHz |
| 調光: | Analog, PWM |
| 詳細な説明: | LED Driver IC 1 Output Linear Analog, PWM Dimming 8-SOIC |
| 電流 - 出力/チャンネル: | - |
| ベース部品番号: | NCL30105 |
| アプリケーション: | Backlight, Lighting |
| Email: |