1.provide 90 일 품질 보증.
2. 품질이 좋지 않은 제품 중 일부가 불량 일 경우 환불을 요청하거나 교체품을 보내드립니다. 그러나 항목은 원래 상태로 남아 있어야합니다.
귀하의 연락처 정보로 모든 필수 입력란을 작성하십시오. "SUBMIT RFQ"를 클릭하면 이메일로 곧 연락 드리겠습니다. 또는 이메일을 보내주십시오.
| 전압 - 공급: | 1.8 V ~ 3.6 V |
|---|---|
| 시험 조건: | 20°C ~ 50°C (-20°C ~ -10°C) |
| 제조업체 장치 패키지: | SC-70-5 |
| 연속: | - |
| 센서 유형: | Analog, Local |
| 감지 온도 - 원격: | - |
| 감지 온도 - 로컬: | -20°C ~ 85°C |
| 해결: | 10mV/°C |
| 포장: | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스: | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
| 출력 유형: | Analog Voltage |
| 다른 이름들: | MAX6607IXK+T-ND MAX6607IXK+TTR |
| 작동 온도: | -55°C ~ 125°C |
| 실장 형: | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL): | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임: | 6 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부: | Lead free / RoHS Compliant |
| 풍모: | - |
| 상세 설명: | Temperature Sensor Analog, Local -20°C ~ 85°C 10mV/°C SC-70-5 |
| 정확도 - 가장 높음 (가장 낮음): | ±2°C (±6°C) |
| Email: |