| Voltage - Supply: | 1.71 V ~ 3.6 V |
|---|
| Type: | Digital |
|---|
| Series: | - |
|---|
| Sensitivity (mV/°/s): | - |
|---|
| Sensitivity (LSB/(°/s)): | 15 ~ 960 |
|---|
| Range °/s: | ±31.25, 62.50, 125, 250, 500, 1000, 2000 |
|---|
| Packaging: | Tape & Reel (TR) |
|---|
| Package / Case: | 16-VFLGA |
|---|
| Output Type: | I²C, SPI |
|---|
| Operating Temperature: | -40°C ~ 85°C (TA) |
|---|
| Moisture Sensitivity Level (MSL): | 1 (Unlimited) |
|---|
| Lead Free Status / RoHS Status: | Lead free / RoHS Compliant |
|---|
| Features: | Adjustable Bandwidth, Selectable Scale, Sleep Mode, Temperature Sensor |
|---|
| Detailed Description: | Gyroscope X (Pitch), Y (Roll), Z (Yaw) ±31.25, 62.50, 125, 250, 500, 1000, 2000 0.1Hz ~ 400Hz I²C, SPI 16-LGA (3x3) |
|---|
| Current - Supply: | 5.4mA |
|---|
| Bandwidth: | 0.1Hz ~ 400Hz |
|---|
| Axis: | X (Pitch), Y (Roll), Z (Yaw) |
| Email: | |