이미지는 참고 용입니다.
제품 세부 사항은 제품 사양 및 설명을 확인하십시오.
0603J0250103MDT를 구입하고 싶다면 Just Email us.
Sales@BesenChips.com
영업 팀이 24 시간 이내에 견적을 보내드립니다.
전압 - 정격: | 25V |
---|---|
용인: | ±20% |
두께 (최대): | 0.032" (0.80mm) |
온도 계수: | X7R |
크기 / 치수: | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) |
연속: | - |
등급: | - |
포장: | Tape & Reel (TR) |
패키지 / 케이스: | 0603 (1608 Metric) |
작동 온도: | -55°C ~ 125°C |
실장 형: | Surface Mount, MLCC |
수분 민감도 (MSL): | 1 (Unlimited) |
제조업체 표준 리드 타임: | 8 Weeks |
리드 (Lead): | - |
리드 간격: | - |
무연 여부 / RoHS 준수 여부: | Lead free / RoHS Compliant |
높이 - 장착 (최대): | - |
풍모: | High Temperature |
고장율: | - |
상세 설명: | 10000pF ±20% 25V Ceramic Capacitor X7R 0603 (1608 Metric) |
정전 용량: | 10000pF |
응용 프로그램: | High Reliability |
Email: |