画像は参考用です。
製品の詳細については製品仕様を参照してください。
あなたがCR2202ACを購入することに興味があるならば、ちょうど私達に電子メールを送りなさい。
sales@besenchips.com
当社の営業チームが24時間以内に返信します
電圧 - 逆スタンドオフ(標準): | 90V |
---|---|
電圧 - クランプ(最大)@IP: | - |
電圧 - ブレークダウン(最小): | 130V |
タイプ: | Zener |
サプライヤデバイスパッケージ: | TO-220 |
シリーズ: | SiBOD™ TO-220 |
電力線保護: | No |
パワー - ピークパルス: | - |
パッケージング: | Bulk |
パッケージ/ケース: | TO-220-3 No Tab |
運転温度: | -55°C ~ 175°C (TJ) |
装着タイプ: | Through Hole |
水分感受性レベル(MSL): | 1 (Unlimited) |
鉛フリーステータス/ RoHSステータス: | Contains lead / RoHS non-compliant |
電流 - ピークパルス(10 /1000μs): | - |
静電容量@周波数: | - |
双方向チャネル: | 2 |
アプリケーション: | General Purpose |
Email: |