画像は参考用です。
製品の詳細については、製品の仕様と説明を確認してください。
あなたがKnowles Syfer 0603J0250103MDTを購入することに興味があるならば、ちょうど私達に電子メールを送りなさい。
Sales@BesenChips.com
当社の営業チームが24時間以内に見積もりをお送りします
| 電圧 - 定格: | 25V |
|---|---|
| 公差: | ±20% |
| 厚さ(最大): | 0.032" (0.80mm) |
| 温度係数: | X7R |
| サイズ/寸法: | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) |
| シリーズ: | - |
| 評価: | - |
| パッケージング: | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース: | 0603 (1608 Metric) |
| 運転温度: | -55°C ~ 125°C |
| 装着タイプ: | Surface Mount, MLCC |
| 水分感受性レベル(MSL): | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム: | 8 Weeks |
| リードスタイル: | - |
| リード間隔: | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス: | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大): | - |
| 特徴: | High Temperature |
| 故障率: | - |
| 詳細な説明: | 10000pF ±20% 25V Ceramic Capacitor X7R 0603 (1608 Metric) |
| キャパシタンス: | 10000pF |
| アプリケーション: | High Reliability |
| Email: |