Billeder er kun til reference.
Se produktspecifikationer og beskrivelse for produktoplysninger.
Hvis du er interesseret i at købe C0603C473M5REC7867, e-mail bare os.
Sales@BesenChips.com
vores salgsteam sender dig tilbud inden for 24 timer
Spændingsvurdering: | 50V |
---|---|
Tolerance: | ±20% |
Tykkelse (Max): | 0.034" (0.87mm) |
Temperaturkoefficient: | X7R |
Størrelse / Dimension: | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) |
Serie: | C |
Vurderinger: | - |
Emballage: | Tape & Reel (TR) |
Pakke / tilfælde: | 0603 (1608 Metric) |
Andre navne: | C0603C473M5RECTU |
Driftstemperatur: | -55°C ~ 125°C |
Monteringstype: | Surface Mount, MLCC |
Fugtfølsomhedsniveau (MSL): | 1 (Unlimited) |
Lead Style: | - |
Blyafstand: | - |
Blyfri Status / RoHS Status: | Lead free / RoHS Compliant |
Højde - Siddende (Max): | - |
Funktioner: | - |
Fejlrate: | - |
Detaljeret beskrivelse: | 0.047µF ±20% 50V Ceramic Capacitor X7R 0603 (1608 Metric) |
kapacitans: | 0.047µF |
Applikationer: | Bypass, Decoupling, ESD Protection |
Email: |