Bilder dienen nur als Referenz.
Siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Wenn Sie an DPG60C400QB interessiert sind, senden Sie uns einfach eine E-Mail
sales@besenchips.com
Unser Verkaufsteam wird Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If: | 1.41V @ 30A |
---|---|
Spannung - Sperr (Vr) (max): | 400V |
Supplier Device-Gehäuse: | TO-3P |
Geschwindigkeit: | Fast Recovery = 200mA (Io) |
Serie: | HiPerFRED²™ |
Rückwärts-Erholzeit (Trr): | 45ns |
Verpackung: | Tube |
Verpackung / Gehäuse: | TO-3P-3, SC-65-3 |
Betriebstemperatur - Anschluss: | -55°C ~ 175°C |
Befestigungsart: | Through Hole |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL): | 1 (Unlimited) |
Hersteller Standard Vorlaufzeit: | 32 Weeks |
Bleifreier Status / RoHS-Status: | Lead free / RoHS Compliant |
Diodentyp: | Standard |
Diodenkonfiguration: | 1 Pair Common Cathode |
detaillierte Beschreibung: | Diode Array 1 Pair Common Cathode Standard 400V 30A Through Hole TO-3P-3, SC-65-3 |
Strom - Sperrleckstrom @ Vr: | 1µA @ 400V |
Strom - Richt (Io) (pro Diode): | 30A |
Email: |