Bilder dienen nur als Referenz.
Siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Wenn Sie an 2220Y2500332GCT interessiert sind, senden Sie uns einfach eine E-Mail
sales@besenchips.com
Unser Verkaufsteam wird Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten
Spannung - Nennwert: | 250V |
---|---|
Toleranz: | ±2% |
Dicke (max): | 0.098" (2.50mm) |
Temperaturkoeffizient: | C0G, NP0 (1B) |
Größe / Dimension: | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) |
Serie: | FlexiCap™ |
Bewertungen: | - |
Verpackung: | Tape & Reel (TR) |
Verpackung / Gehäuse: | 2220 (5750 Metric) |
Betriebstemperatur: | -55°C ~ 125°C |
Befestigungsart: | Surface Mount, MLCC |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL): | 1 (Unlimited) |
Hersteller Standard Vorlaufzeit: | 8 Weeks |
Leitungsstil: | - |
Leiter-Abstand: | - |
Bleifreier Status / RoHS-Status: | Lead free / RoHS Compliant |
Höhe - eingesteckt (max): | - |
Eigenschaften: | Soft Termination |
Fehlerrate: | - |
detaillierte Beschreibung: | 3300pF ±2% 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 (1B) 2220 (5750 Metric) |
Kapazität: | 3300pF |
Anwendungen: | Boardflex Sensitive |
Email: |