Bilder dienen nur als Referenz.
Siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Wenn Sie an 0603Y0500562MXT interessiert sind, senden Sie uns einfach eine E-Mail
sales@besenchips.com
Unser Verkaufsteam wird Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten
Spannung - Nennwert: | 50V |
---|---|
Toleranz: | ±20% |
Dicke (max): | 0.032" (0.80mm) |
Temperaturkoeffizient: | X7R (2R1) |
Größe / Dimension: | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) |
Serie: | FlexiCap™ |
Bewertungen: | - |
Verpackung: | Tape & Reel (TR) |
Verpackung / Gehäuse: | 0603 (1608 Metric) |
Betriebstemperatur: | -55°C ~ 125°C |
Befestigungsart: | Surface Mount, MLCC |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL): | 1 (Unlimited) |
Hersteller Standard Vorlaufzeit: | 8 Weeks |
Leitungsstil: | - |
Leiter-Abstand: | - |
Bleifreier Status / RoHS-Status: | Lead free / RoHS Compliant |
Höhe - eingesteckt (max): | - |
Eigenschaften: | Soft Termination, High Temperature |
Fehlerrate: | - |
detaillierte Beschreibung: | 5600pF ±20% 50V Ceramic Capacitor X7R (2R1) 0603 (1608 Metric) |
Kapazität: | 5600pF |
Anwendungen: | High Reliability, Boardflex Sensitive |
Email: |